
『We Want Miles』
《マイルス・デイビス生誕100周年記念トーク&試聴イベント》
希望者多数により満席。

赤魚定食
| 赤魚の開き(焼き魚) | 約 180 kcal | 大きめの開き。 |
| ご飯(白米・大盛り) | 約 350 kcal | お茶碗多め(約 200g)で計算。 |
| 大根と肉の煮物 | 約 120 kcal | 味の染みた大根とお肉の小鉢。 |
| 冷奴 | 約 50 kcal | 薬味付きの小ぶりなサイズ。 |
| あら汁 | 約 70 kcal | 魚の出汁や可食部の身、脂分を考慮して上方修正。 |
| お漬物 | 約 10 kcal | 白菜の浅漬け。 |

いわし、漬けまぐろ
| ネタ(2貫) | カロリー(推計) | 備考 |
| いわし | 約 120 kcal | 青魚の中では脂が乗っているため、少し高めです。 |
| 漬けまぐろ | 約 90 kcal | 赤身ベースなので比較的ヘルシーです。 |
| 生げそ | 約 75 kcal | イカ類は低カロリー・高タンパクの味方です。 |
| トロサーモン | 約 140 kcal | 脂質がしっかり含まれるため、今回のネタの中では一番高めになります。 |
| カツオ | 約 95 kcal | 赤身でさっぱりしており、栄養価も高いです。 |
寿司(計10貫)の合計:約 520 kcal
日本酒(1合:180ml):約 180 kcal

レクチャーホールB
独特のユーモアと脱線を交えながら、自身の学生時代から日本絵画の本質、制作におけるメンタリティまでが深く語られています。

東京造形大学の校名に含まれている「造形」という言葉は、20世紀の芸術・デザイン運動の中で使われたドイツ語「Gestaltung(ゲシュタルトゥング)」に由来するものです。形づくること、形成することを表現する言葉で、芸術とデザインの領域を区別することなく包括する理念を示しています。
Powered by 東京アートビート